KTC-150S
2011-11-23
油循環溫度控制機規格 : ( Temperature Controller, Oil Type)
規格GAUGE 機型MODEL | UNIT | KTC-150S | KTC-200S | KTC-200S-2 | KTC-250 |
溫度範圍 Temp. Range | ℃ | 50~145 | 60~180 | 60~180 | 60~240 |
傳熱媒體 Fluid |
| 熱煤油 OIL | |||
冷卻方式 Cooling Method |
| 間接冷卻 UNDIRECT COOLING | |||
加熱能量 Heating Capacity | KW | 4.5 | 9 | 9 | 12 |
泵浦馬力 Pump Power | KW | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 |
最大流量 Max.Pump Flow | L/min | 45 | 60 | 100 | 135 |
最高壓力 Max.Pump Pressure | Kg/cm² | 3 | 6 | 6 | 3 |
熱媒儲量 Tank Capacity | Liter | 20 | 10 | 10 | 10 |
電源 Power | V | 3Ø220V/380V/415V/440V | |||
最大電力 Rated Power | KW | 5.1 | 9.8 | 10.6 | 12.8 |
熱媒尺寸 Fluid Pipe Size | inch | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
冷卻水尺寸Cooling pipe size | inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
外型尺寸 Dimension(L×W×H) | cm | 55×34×55 | 60×34×72 | 60×34×72 | 60×34×72 |
機器略重 Approx.Weight | kg | 50 | 68 | 75 | 75 |
※規格僅供參考,若有變動恕不另行通知,以實機為準。
※泵浦(馬達)規格,以電壓3Ø220V60HZ計算。
※外型尺寸不含輪子高度。