特殊型溫度控制機(Temperature Controller Special type)
![]() | KTC-140S,KTC-180S
|
特殊型溫度控制機規格 : ( Temperature Controller, Special Type)
規格GAUGE 機型MODEL | UNIT | KTC-140S-2 | KTC-140S-3 | KTC-140S-5 | KTC-180S-1 | KTC-180S-3 |
溫度範圍 Temp. Range | ℃ | 常溫~130 | 常溫~160 | |||
傳熱媒體 Fluid |
| 水 WATER | ||||
冷卻方式 Cooling Method |
| 直接冷卻&間接冷卻 DIRECT & UNDIRECT COOLING | ||||
加熱能量 Heating Capacity | KW | 12 | 18 | 27 | 12 | 24 |
泵浦馬力 Pump Power | KW | 2 | 3 | 5.5 | 1.1 | 2.8 |
最大流量 Max.Pump Flow | L/min | 150 | 230 | 400 | 60 | 100 |
最高壓力 Max.Pump Pressure | Kg/cm² | 4.5 | 5.5 | 4 | 6 | 6 |
增壓泵浦 Boost Pump Power | KW | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
電源 Power | V | 3Ø220V/380V/415V/440V | ||||
最大電力 Rated Power | KW | 14.2 | 21.2 | 32.9 | 13.5 | 27.2 |
熱媒尺寸 Fluid Pipe Size | inch | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 1" | 1" |
冷卻水尺寸Cooling pipe size | inch | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1/2" | 1/2" |
外型尺寸 Dimension(L×W×H) | cm | 80×50×80 | 80×50×80 | 90×50×100 | 80×50×80 | 90×50×100 |
機器略重 Approx.Weight | kg | 150 | 175 | 230 | 120 | 140 |
※規格僅供參考,若有變動恕不另行通知,以實機為準。